Siyora Health City Phase 1
Siyora Health City Phase 1 is a Ready to Move residential project by Siyora developers, located in bibinagar, Hyderabad. It offers thoughtfully designed Residential Plots, with sizes ranging from 1003 - 5245 sq.ft. The price of Residential Plots in Siyora Health City Phase 1 starts from ₹13.67 L - 71.49 L.
Spread across 29 Acres, the project consists of and 406 units, ensuring a well-planned community. The project is designed to maximize space efficiency and natural light, making it a perfect choice for families seeking modern living.
The project is RERA registered (P02000001397), ensuring transparency and reliability for homebuyers. With possession expected by Aug, 2022, Siyora Health City Phase 1 stands out as a strong option in the bibinagar real estate market.
Key Highlights of Siyora Health City Phase 1
- Configurations: Residential Plots
- Price Range: ₹13.67 L - 71.49 L
- Size: 1003 - 5245 sq.ft.
- Status: Ready to Move
- RERA ID: P02000001397
- Towers/Units: / 406 units
- Project Area: 29 Acres
Top Amenities at Siyora Health City Phase 1
- Basic amenities, and more lifestyle features to ensure a comfortable and premium living experience.
Configurations Table
| Title | Price | Size |
|---|
| Residential Plot | ₹ 13.67 L | 1003 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 15.04 L | 1103 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 15.89 L | 1166 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 15.91 L | 1167 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 16.28 L | 1194 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 16.96 L | 1244 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 17.09 L | 1254 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 17.66 L | 1296 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 17.89 L | 1313 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 18.11 L | 1329 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 18.66 L | 1369 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 18.67 L | 1370 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 18.71 L | 1373 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 18.88 L | 1385 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 18.94 L | 1389 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 19.67 L | 1443 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 19.95 L | 1463 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 19.99 L | 1466 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 20.23 L | 1484 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 20.25 L | 1486 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 20.4 L | 1497 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 20.45 L | 1500 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 20.75 L | 1522 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 20.88 L | 1532 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 21.18 L | 1554 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 21.37 L | 1568 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 21.48 L | 1576 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 21.81 L | 1600 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 21.86 L | 1604 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 22.0 L | 1614 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 22.49 L | 1650 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 22.56 L | 1655 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 22.57 L | 1656 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 22.79 L | 1672 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 23.01 L | 1688 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 23.4 L | 1717 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 23.41 L | 1718 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 23.69 L | 1738 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 24.67 L | 1810 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 24.73 L | 1814 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 25.07 L | 1839 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 25.5 L | 1871 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 25.57 L | 1876 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 25.65 L | 1882 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 25.71 L | 1886 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 25.72 L | 1887 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 26.18 L | 1921 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 26.39 L | 1936 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 27.77 L | 2038 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 28.49 L | 2090 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 29.28 L | 2148 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 29.31 L | 2150 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 29.35 L | 2154 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 30.33 L | 2225 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 30.35 L | 2226 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 30.48 L | 2236 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 30.99 L | 2274 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 31.33 L | 2299 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 31.35 L | 2300 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 32.21 L | 2363 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 33.03 L | 2424 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 34.19 L | 2509 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 34.44 L | 2527 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 36.53 L | 2680 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 37.03 L | 2717 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 37.91 L | 2782 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 39.06 L | 2866 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 39.9 L | 2927 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 40.65 L | 2982 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 40.89 L | 3000 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 40.91 L | 3001 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 43.47 L | 3189 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 54.88 L | 4026 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 71.49 L | 5245 sq.ft |
Location Advantage
Situated at Bibinagar, East Hyderabad, Hyderabad, bibinagar, Hyderabad,
the project enjoys excellent connectivity to schools, hospitals, shopping malls, and metro stations.
Nearby Landmarks
- Birla Open Minds international School at 2.36 km (6 mins)
- Sri Raghavendra Udipi Veg at 3.11 km (6 mins)