Aparna Vasudha Phase II – Residential Plots in chevella, Hyderabad
Welcome to Aparna Vasudha Phase II, a Under Construction Residential Plots developed by Aparna in the thriving hub of chevella, Hyderabad.
This premium residential project offers thoughtfully designed Residential Plots with sizes starting from 1480 - 6899 sq.ft. The pricing of apartments at Aparna Vasudha Phase II begins from ₹49.31 L - 2.3 Cr, making it one of the most attractive housing options in the Hyderabad real estate market.
Spread across 33.51 Acres, Aparna Vasudha Phase II includes and 322 units, ensuring a well-planned and spacious community. Each unit has been crafted with modern layouts that emphasize natural light, ventilation, and efficient use of space, catering perfectly to urban families.
The project is registered under RERA (P02400007150), guaranteeing homebuyers transparency and security. With possession scheduled by Aug, 2026, Aparna Vasudha Phase II stands as a reliable investment choice for those looking to secure a future-ready home in chevella, Hyderabad.
Key Highlights of Aparna Vasudha Phase II
- Spacious layouts offering Residential Plots
- Price range starting from ₹49.31 L - 2.3 Cr
- Built on 33.51 Acres
- with 322 units
- RERA approved: P02400007150
- Possession by Aug, 2026
- Developer: Aparna
World-Class Amenities
At Aparna Vasudha Phase II, residents can enjoy Essential amenities along with lifestyle features such as landscaped gardens, fitness centers, swimming pools, and indoor play areas. The amenities are designed to complement modern living standards, providing both convenience and luxury within the community.
Available Configurations
| Unit Type | Price | Size |
|---|
| Residential Plot | ₹ 49.31 L | 1480 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 51.9 L | 1558 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 54.28 L | 1629 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 54.93 L | 1649 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 54.98 L | 1650 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 57.66 L | 1731 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 59.69 L | 1791 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 59.96 L | 1800 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 61.17 L | 1836 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 63.79 L | 1914 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 66.0 L | 1981 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 66.63 L | 2000 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 70.07 L | 2103 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 70.36 L | 2112 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 71.97 L | 2160 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 72.22 L | 2168 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 72.8 L | 2185 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 73.2 L | 2197 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 74.07 L | 2223 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 75.26 L | 2259 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 75.96 L | 2280 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 76.24 L | 2288 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 77.8 L | 2335 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 79.97 L | 2400 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 81.54 L | 2447 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 81.67 L | 2451 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 82.02 L | 2462 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 83.0 L | 2491 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 83.35 L | 2501 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 83.57 L | 2508 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 84.67 L | 2541 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 86.37 L | 2592 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 86.72 L | 2603 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 87.6 L | 2629 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 88.33 L | 2651 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 89.46 L | 2685 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 89.56 L | 2688 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 89.93 L | 2699 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 90.0 L | 2701 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 90.81 L | 2725 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 91.15 L | 2736 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 91.19 L | 2737 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 97.02 L | 2912 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 97.12 L | 2915 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 97.17 L | 2916 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 97.49 L | 2926 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 98.59 L | 2959 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.08 Cr | 3237 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.08 Cr | 3251 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.09 Cr | 3284 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.1 Cr | 3292 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.1 Cr | 3300 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.12 Cr | 3349 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.13 Cr | 3390 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.17 Cr | 3506 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.19 Cr | 3569 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.28 Cr | 3837 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.28 Cr | 3854 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.3 Cr | 3900 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.31 Cr | 3936 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.36 Cr | 4069 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.37 Cr | 4112 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.41 Cr | 4218 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.46 Cr | 4392 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.48 Cr | 4436 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.51 Cr | 4523 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.52 Cr | 4547 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.53 Cr | 4587 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.54 Cr | 4634 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.56 Cr | 4687 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.57 Cr | 4706 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.61 Cr | 4835 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.62 Cr | 4876 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.65 Cr | 4943 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.65 Cr | 4948 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.65 Cr | 4962 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.68 Cr | 5029 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.68 Cr | 5042 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.69 Cr | 5084 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.7 Cr | 5113 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.73 Cr | 5193 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.78 Cr | 5348 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.82 Cr | 5456 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.85 Cr | 5554 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.87 Cr | 5606 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.94 Cr | 5826 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 1.97 Cr | 5901 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 2.01 Cr | 6031 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 2.17 Cr | 6504 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 2.26 Cr | 6778 sq.ft |
| Residential Plot | ₹ 2.3 Cr | 6899 sq.ft |
Location Advantages
Strategically located at Chevella, West Hyderabad, Hyderabad, chevella, Hyderabad, the project enjoys seamless connectivity to daily essentials and key landmarks. Residents will benefit from proximity to renowned schools, multispecialty hospitals, shopping complexes, business hubs, and metro stations, making everyday living hassle-free.
Nearby Landmarks
- TS MODEL SCHOOL CHEVELLA at 1.29 km
- Annapurna Restaurant A/C and Arabian mandi at 0.27 km
- Chevella Bus stop at 0.63 km
Why Invest in Aparna Vasudha Phase II?
Choosing Aparna Vasudha Phase II means investing in a lifestyle that blends comfort, convenience, and long-term value. Its prime location in chevella, backed by Aparna's credibility, ensures strong potential for property appreciation. Whether you are an end-user seeking your dream home or an investor looking for high returns, Aparna Vasudha Phase II promises to deliver.