Orchid Island
Orchid Island is a Ready to Move residential project by Orchid infrastructres, located in Sector 51, Gurgaon. It features well-planned 3, 3.5, 4, 4.5 BHK Builder Floors, with sizes ranging from 1453 - 3557 sq.ft The price of Builder Floor in Orchid Island starts from ₹ 2.34 Cr - 5.73 Cr.
Spread across , the project consists of 1 Tower and 1200 Units, ensuring a well-planned community. The project is designed to maximize space efficiency and natural light, making it a perfect choice for families seeking modern living.
The project is RERA registered (Rera Not Applicable), ensuring transparency and reliability for homebuyers. With possession expected by , Orchid Island stands out as a strong option in the Sector 51 real estate market.
Key Highlights of Orchid Island
- Configurations: 3, 3.5, 4, 4.5 BHK Builder Floors
- Price Range: ₹ 2.34 Cr - 5.73 Cr
- Size: 1453 - 3557 sq.ft.
- Status: Ready to Move
- RERA ID: Rera Not Applicable
- Towers/Units: 1 Tower / 1200 Units
- Project Area:
Top Amenities at Orchid Island
- Basic amenities, and more lifestyle features to ensure a comfortable and premium living experience.
Configurations Table
| Title | Price | Size |
|---|
| 3 BHK Builder Floor | ₹ 2.34 Cr | 1453 sq.ft |
| 3 BHK Builder Floor | ₹ 2.39 Cr | 1485 sq.ft |
| 3 BHK Builder Floor | ₹ 2.43 Cr | 1510 sq.ft |
| 3 BHK Builder Floor | ₹ 2.5 Cr | 1553 sq.ft |
| 3 BHK Builder Floor | ₹ 2.54 Cr | 1576 sq.ft |
| 3 BHK Builder Floor | ₹ 2.54 Cr | 1580 sq.ft |
| 3 BHK Builder Floor | ₹ 2.55 Cr | 1584 sq.ft |
| 3 BHK Builder Floor | ₹ 2.55 Cr | 1586 sq.ft |
| 3 BHK Builder Floor | ₹ 2.56 Cr | 1589 sq.ft |
| 3 BHK Builder Floor | ₹ 2.56 Cr | 1590 sq.ft |
| 3 BHK Builder Floor | ₹ 2.56 Cr | 1591 sq.ft |
| 3 BHK Builder Floor | ₹ 2.57 Cr | 1595 sq.ft |
| 3 BHK Builder Floor | ₹ 2.57 Cr | 1597 sq.ft |
| 3 BHK Builder Floor | ₹ 2.6 Cr | 1618 sq.ft |
| 3 BHK Builder Floor | ₹ 2.61 Cr | 1622 sq.ft |
| 3 BHK Builder Floor | ₹ 2.62 Cr | 1629 sq.ft |
| 3 BHK Builder Floor | ₹ 2.63 Cr | 1631 sq.ft |
| 3 BHK Builder Floor | ₹ 2.63 Cr | 1632 sq.ft |
| 3 BHK Builder Floor | ₹ 2.63 Cr | 1633 sq.ft |
| 3 BHK Builder Floor | ₹ 2.63 Cr | 1634 sq.ft |
| 3 BHK Builder Floor | ₹ 2.63 Cr | 1636 sq.ft |
| 3 BHK Builder Floor | ₹ 2.64 Cr | 1640 sq.ft |
| 3 BHK Builder Floor | ₹ 2.65 Cr | 1644 sq.ft |
| 3 BHK Builder Floor | ₹ 2.65 Cr | 1645 sq.ft |
| 3 BHK Builder Floor | ₹ 2.88 Cr | 1788 sq.ft |
| 3 BHK Builder Floor | ₹ 2.94 Cr | 1829 sq.ft |
| 3 BHK Builder Floor | ₹ 3.27 Cr | 2033 sq.ft |
| 3.5 BHK Builder Floor | ₹ 2.64 Cr | 1639 sq.ft |
| 3.5 BHK Builder Floor | ₹ 2.64 Cr | 1641 sq.ft |
| 3.5 BHK Builder Floor | ₹ 2.65 Cr | 1646 sq.ft |
| 3.5 BHK Builder Floor | ₹ 2.65 Cr | 1648 sq.ft |
| 3.5 BHK Builder Floor | ₹ 2.66 Cr | 1653 sq.ft |
| 3.5 BHK Builder Floor | ₹ 2.66 Cr | 1654 sq.ft |
| 3.5 BHK Builder Floor | ₹ 2.67 Cr | 1656 sq.ft |
| 3.5 BHK Builder Floor | ₹ 2.68 Cr | 1663 sq.ft |
| 3.5 BHK Builder Floor | ₹ 2.68 Cr | 1664 sq.ft |
| 3.5 BHK Builder Floor | ₹ 2.69 Cr | 1668 sq.ft |
| 3.5 BHK Builder Floor | ₹ 2.69 Cr | 1669 sq.ft |
| 3.5 BHK Builder Floor | ₹ 2.69 Cr | 1673 sq.ft |
| 3.5 BHK Builder Floor | ₹ 3.04 Cr | 1888 sq.ft |
| 4 BHK Builder Floor | ₹ 2.57 Cr | 1597 sq.ft |
| 4 BHK Builder Floor | ₹ 2.91 Cr | 1807 sq.ft |
| 4 BHK Builder Floor | ₹ 3.06 Cr | 1899 sq.ft |
| 4 BHK Builder Floor | ₹ 3.07 Cr | 1905 sq.ft |
| 4 BHK Builder Floor | ₹ 3.07 Cr | 1906 sq.ft |
| 4 BHK Builder Floor | ₹ 3.1 Cr | 1924 sq.ft |
| 4 BHK Builder Floor | ₹ 3.1 Cr | 1925 sq.ft |
| 4 BHK Builder Floor | ₹ 3.11 Cr | 1930 sq.ft |
| 4 BHK Builder Floor | ₹ 3.11 Cr | 1931 sq.ft |
| 4 BHK Builder Floor | ₹ 3.11 Cr | 1932 sq.ft |
| 4 BHK Builder Floor | ₹ 3.12 Cr | 1940 sq.ft |
| 4 BHK Builder Floor | ₹ 3.14 Cr | 1952 sq.ft |
| 4 BHK Builder Floor | ₹ 3.14 Cr | 1953 sq.ft |
| 4 BHK Builder Floor | ₹ 3.15 Cr | 1956 sq.ft |
| 4 BHK Builder Floor | ₹ 3.15 Cr | 1959 sq.ft |
| 4 BHK Builder Floor | ₹ 3.17 Cr | 1967 sq.ft |
| 4 BHK Builder Floor | ₹ 3.17 Cr | 1971 sq.ft |
| 4 BHK Builder Floor | ₹ 3.18 Cr | 1973 sq.ft |
| 4 BHK Builder Floor | ₹ 3.18 Cr | 1975 sq.ft |
| 4 BHK Builder Floor | ₹ 3.18 Cr | 1976 sq.ft |
| 4 BHK Builder Floor | ₹ 3.18 Cr | 1977 sq.ft |
| 4 BHK Builder Floor | ₹ 3.18 Cr | 1978 sq.ft |
| 4 BHK Builder Floor | ₹ 3.19 Cr | 1980 sq.ft |
| 4 BHK Builder Floor | ₹ 3.2 Cr | 1990 sq.ft |
| 4 BHK Builder Floor | ₹ 3.21 Cr | 1993 sq.ft |
| 4 BHK Builder Floor | ₹ 3.21 Cr | 1995 sq.ft |
| 4 BHK Builder Floor | ₹ 3.21 Cr | 1996 sq.ft |
| 4 BHK Builder Floor | ₹ 5.73 Cr | 3557 sq.ft |
| 4.5 BHK Builder Floor | ₹ 3.36 Cr | 2085 sq.ft |
| 4.5 BHK Builder Floor | ₹ 3.36 Cr | 2089 sq.ft |
| 4.5 BHK Builder Floor | ₹ 3.37 Cr | 2092 sq.ft |
| 4.5 BHK Builder Floor | ₹ 3.37 Cr | 2095 sq.ft |
| 4.5 BHK Builder Floor | ₹ 3.37 Cr | 2096 sq.ft |
| 4.5 BHK Builder Floor | ₹ 3.39 Cr | 2105 sq.ft |
| 4.5 BHK Builder Floor | ₹ 3.39 Cr | 2108 sq.ft |
| 4.5 BHK Builder Floor | ₹ 3.4 Cr | 2112 sq.ft |
| 4.5 BHK Builder Floor | ₹ 3.4 Cr | 2114 sq.ft |
| 4.5 BHK Builder Floor | ₹ 3.41 Cr | 2115 sq.ft |
| 4.5 BHK Builder Floor | ₹ 3.41 Cr | 2121 sq.ft |
| 4.5 BHK Builder Floor | ₹ 3.42 Cr | 2122 sq.ft |
| 4.5 BHK Builder Floor | ₹ 3.42 Cr | 2126 sq.ft |
Location Advantage
Situated at Sector 51, Central Gurgaon, Gurgaon, Sector 51, Gurgaon,
the project enjoys excellent connectivity to schools, hospitals, shopping malls, and metro stations.
Nearby Landmarks
- Amity International School at 0.82 km
- Park Hospital at 2.37 km
- Millennium City Centre Gurugram Metro Station at 3.34 km (9 mins)
- 32nd Avenue at 4.1 km
- Baani Square at 1.27 km